BPM Zellstoffmaschinen-Serie
BPM Zellstoffmaschinen-Serie
- BAOSUO
- China
Produktmodell: BPM
Entwurfsgeschwindigkeit: 100-500m/min
Ehemaliger Typ: Doppeldraht
Trockentyp: Heißlufttrocknen
BPM Zellstoffmaschine

Meine. Auftrag:1 Satz
Zahlungsbedingungen:T/T
Lieferzeit: 10 Monate
Hafen:Foshan
Parameter der BPM Zellstoffmaschine
| Produkt | Kommerzielle Zellstoffplatte |
| Rohstoff | Frischzellstoff, Bambuszellstoff, Bagassezellstoff, Strohzellstoff und recycelter Zellstoff |
| Designgeschwindigkeit | 100-500m/min |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 80-400m / min |
| Grundgewicht | 700-1300g/m²2 |
| Breite der Jumbo-Rolle | 2800-5600mm |
| Kapazität | 100000-200000T / Y |
| Früherer Typ | Zwillingsdraht |
| Trockener Typ | Heißluft trocknen |
| Stromverbrauch | 100-125kWh / Tonne |
| Dampfverbrauch | 1,0-1,2 t / Tonne |
Größe und Tag:




